KOD SYBR qPCR Mix 모델 프로토콜
프로토콜에 링크가 없는 경우 및 목록에 기재되지 않은 기기의 프로토콜에 대해서는, 수고스럽지만여기로 문의하세요. 먼저 3단계를 시도해 보세요. 반응 특이성이 낮은 경우에는 2단계로 함으로써 개선할 수 있습니다. 프로토콜의 파일 크기는 각각 300KB 정도입니다.
< img alt="" src="https://lifescience.toyobo.co.jp/user_data/packages/toyobo2020/img/icon_allow_bls-trans.png" /> Applied Biosystems< /a> | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | < img alt="" src="https://lifescience.toyobo.co.jp/user_data/packages/toyobo2020/img/icon_allow_bls-trans.png" /> BioFlux a> | ![]() |
7000 | — | 3단계 |
7300 | — | 3단계 |
7500 | — | 3단계 |
7500Fast | 2단계 | 3단계 |
7900HT | — | 3단계 |
7900HT(Fast mode) | — | 3단계 |
StepOne | — | 3단계 |
StepOnePlus | 2단계 | 3단계 |
ViiA7 | — | 3단계 |
QuantStudio | 2단계 | 3단계 |
QuantStudio 3 | 2단계 | 3단계 |
QuantStudio 5 | 2단계 | 3단계 |
QuantStudio 6 | — | 3단계 |
QuantStudio 7 td> | — | 3단계 |
QuantStudio 12K Flex | 2단계 | 3단계 | < /tr>
Mx3000P | 2단계 | 3단계 | Mx3005P | 2단계 | 3단계 |
CFX96 | 2단계 | 3단계 |
CFX384 | — | 3단계 |
CFX Connect | — | 3단계< /td> |
iCycler | — | 3단계 |
iCycler IQ | — | 3단계 |
MiniOpticon | — td> | 3단계 |
Opticon | — | 3단계 |
Chromo4 | 2단계 td> | 3단계 |
Eco-RealTime PCR System | — | 3 단계 |
RotorGene | — | 3단계 |
LC2.0 | — | 3단계 | LC96 | 2단계 | 3단계 |
LC480 | < td>—3단계 | |
LC480II | < td>—3단계 | Nano | — | 3단계 a> |
PickoReal24 | — | 3단계 |
PickoReal96 | — | 3단계 |
TOptical96 | — | 3단계 |
ep realplex | — | 3단계 |
MyGo Pro | — | 3단계 |
LineGene | — | 3단계 |
Dice | 2단계 | 3단계 | tr>
DiceII | 2단계 | 3단계 |
DiceIII(Fast mode) | 2단계 | 3단계 |
- KOD SYBR® qPCR Mix 제품 페이지는 여기 li>
- KOD SYBR® qPCR Mix 사용 설명서는 여기< /a>
- KOD SYBR® qPCR Mix FAQ는 여기 a>
- KOD SYBR® qPCR Mix 문제 해결은 여기
- KOD SYBR® qPCR Mix 예제는 여기
실시간 PCR 모델 프로토콜 목록에 뒤로