※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
| Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
| CA602-R25a | 인간 세포 Total RNA 머리 모발 유두 세포 ; adult,HFDPC | 25 μg | -80℃ | ||
| 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 602-R25a | 없음 | |||
| CA60205a | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 ; adult | 1 vial | 액체 질소 | ||
|
인간 두발계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 602-05a | 없음 | |
| CA602K05a | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
|
인간 두발계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 602K-05a | 없음 | |
| CA602t05a | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 ; adult, top of scalp | 1 vial | 액체 질소 | ||
|
인간 두발계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 602t-05a | 없음 | |
| CA602tK05a | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 Total KIt ; adult, top of scalp | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
|
인간 두발계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 602tK-05a | 없음 | |
| CA606-R10a | 인간 세포 Total RNA 외모근초 세포 ; adult, HORSC | 10 μg | -80℃ | ||
| 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 606-R10a | 없음 | |||
| CA606-R25a | 인간 세포 Total RNA 외모근초 세포 ; adult, HORSC | 25 μg | -80℃ | ||
| 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 606-R25a | 없음 | |||
| CA60605a | HORSC 인간 외부 모근 칼집 세포 ; adult | 1 vial | 액체 질소 | ||
| 냉동 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 606-05a | 없음 | ||
| CA606K05a | HORSC 인간 외부 모근 칼집 세포 Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
| 세포 배양 키트 | 정상 세포/배지 | CAI 606K-05a | 없음 | ||
| CA610500 | 인간 두발 머리 유두 세포 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
| 세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 610-500 | 없음 | ||
| Code No. | CA602-R25a |
|---|---|
| 품명 | 인간 세포 Total RNA 머리 모발 유두 세포 ; adult,HFDPC |
| 포장 | 25 μg |
| 저장 온도 | -80℃ |
| 설명서 사양 | |
| SDS | |
| 제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
| 카테고리 | |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 602-R25a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA60205a |
|---|---|
| 품명 | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 ; adult |
| 포장 | 1 vial |
| 저장 온도 | 액체 질소 |
| 설명서 사양 |
|
| SDS | |
| 제품 내용 | 인간 두발계 세포 |
| 카테고리 | 정상 세포/배지 |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 602-05a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA602K05a |
|---|---|
| 품명 | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 Total Kit ; adult |
| 포장 | 1 키트 |
| 저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
| 설명서 사양 |
|
| SDS | |
| 제품 내용 | 인간 두발계 세포 |
| 카테고리 | 정상 세포/배지 |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 602K-05a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA602t05a |
|---|---|
| 품명 | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 ; adult, top of scalp |
| 포장 | 1 vial |
| 저장 온도 | 액체 질소 |
| 설명서 사양 |
|
| SDS | |
| 제품 내용 | 인간 두발계 세포 |
| 카테고리 | 정상 세포/배지 |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 602t-05a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA602tK05a |
|---|---|
| 품명 | HFDPC 인간 두발 머리 유두 세포 Total KIt ; adult, top of scalp |
| 포장 | 1 키트 |
| 저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
| 설명서 사양 |
|
| SDS | |
| 제품 내용 | 인간 두발계 세포 |
| 카테고리 | 정상 세포/배지 |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 602tK-05a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA606-R10a |
|---|---|
| 품명 | 인간 세포 Total RNA 외모근초 세포 ; adult, HORSC |
| 포장 | 10 μg |
| 저장 온도 | -80℃ |
| 설명서 사양 | |
| SDS | |
| 제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
| 카테고리 | |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 606-R10a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA606-R25a |
|---|---|
| 품명 | 인간 세포 Total RNA 외모근초 세포 ; adult, HORSC |
| 포장 | 25 μg |
| 저장 온도 | -80℃ |
| 설명서 사양 | |
| SDS | |
| 제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
| 카테고리 | |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 606-R25a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA60605a |
|---|---|
| 품명 | HORSC 인간 외부 모근 칼집 세포 ; adult |
| 포장 | 1 vial |
| 저장 온도 | 액체 질소 |
| 설명서 사양 | |
| SDS | |
| 제품 내용 | 냉동 세포 |
| 카테고리 | 정상 세포/배지 |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 606-05a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA606K05a |
|---|---|
| 품명 | HORSC 인간 외부 모근 칼집 세포 Total Kit ; adult |
| 포장 | 1 키트 |
| 저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
| 설명서 사양 | |
| SDS | |
| 제품 내용 | 세포 배양 키트 |
| 카테고리 | 정상 세포/배지 |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 606K-05a |
| 법규제 ※ | 없음 |
| Code No. | CA610500 |
|---|---|
| 품명 | 인간 두발 머리 유두 세포 기본 배지 |
| 포장 | 500ml |
| 저장 온도 | 4℃ |
| 설명서 사양 | |
| SDS | |
| 제품 내용 | 세포용 배지 |
| 카테고리 | 정상 세포/배지 |
| 메이커・ 메이커 Code | CAI 610-500 |
| 법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]

HOME


트위터 바로가기