※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CAP350K05 | PCASMC 돼지 관상 동맥 평활근 세포 Total Kit | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P350K-05 | 없음 | |
CAP35205 | PPASMC 돼지 폐동맥 평활근 세포 | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P352-05 | 없음 | |
CAP352K05 | PPASMC 돼지 폐동맥 평활근 세포 Total Kit | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P352K-05 | 없음 | |
CAP354-R10 | 돼지 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; PAOEC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI P354-R10 | 없음 | |||
CAP354-R25 | 돼지 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; PAOEC | 25 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI P354-R25 | 없음 | |||
CAP35405 | PAOSMC 돼지 대동맥 평활근 세포 | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P354-05 | 없음 | |
CAP354K05 | PAOSMC 돼지 대동맥 평활근 세포 Total Kit | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P354K-05 | 없음 | |
CAP37005 | PCVIC 돼지 심장 판막 간질 세포 | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P370-05 | 없음 | |
CAP370K05 | PCVIC 돼지 심장 판막 간질 세포 Total Kit | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P370K-05 | 없음 | |
CAP6110500 | 돼지 각막 각화 세포 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI P6110-500 | 없음 |
Code No. | CAP350K05 |
---|---|
품명 | PCASMC 돼지 관상 동맥 평활근 세포 Total Kit |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P350K-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP35205 |
---|---|
품명 | PPASMC 돼지 폐동맥 평활근 세포 |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P352-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP352K05 |
---|---|
품명 | PPASMC 돼지 폐동맥 평활근 세포 Total Kit |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P352K-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP354-R10 |
---|---|
품명 | 돼지 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; PAOEC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI P354-R10 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP354-R25 |
---|---|
품명 | 돼지 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; PAOEC |
포장 | 25 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI P354-R25 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP35405 |
---|---|
품명 | PAOSMC 돼지 대동맥 평활근 세포 |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P354-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP354K05 |
---|---|
품명 | PAOSMC 돼지 대동맥 평활근 세포 Total Kit |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P354K-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP37005 |
---|---|
품명 | PCVIC 돼지 심장 판막 간질 세포 |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P370-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP370K05 |
---|---|
품명 | PCVIC 돼지 심장 판막 간질 세포 Total Kit |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P370K-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP6110500 |
---|---|
품명 | 돼지 각막 각화 세포 기본 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P6110-500 |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]