※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CAP115500 | 돼지 섬유아세포 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI P115-500 | 없음 | ||
CAP116K500 | 돼지 섬유 아세포 성장 배지 (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI P116K-500 | 없음 | ||
CAP210500 | 돼지 내피 세포 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI P210-500 | 없음 | ||
CAP211K500 | 돼지 내피 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI P211K-500 | 없음 | ||
CAP30005 | PCAEC 돼지 관상 동맥 내피 세포 | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P300-05 | 없음 | |
CAP300K05 | PCAEC 돼지 관상 동맥 내피 세포 Total Kit | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P300K-05 | 없음 | |
CAP302-R10 | 돼지 세포 Total RNA 폐동맥 내피 세포 ; PPAEC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI P302-R10 | 없음 | |||
CAP302-R25 | 돼지 세포 Total RNA 폐동맥 내피 세포 ; PPAEC | 25 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI P302-R25 | 없음 | |||
CAP30205 | PPAEC 돼지 폐동맥 내피 세포 | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P302-05 | 없음 | |
CAP302K05 | PPAEC 돼지 폐동맥 내피 세포 Total Kit | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
돼지 세포 | 정상 세포/배지 | CAI P302K-05 | 없음 |
Code No. | CAP115500 |
---|---|
품명 | 돼지 섬유아세포 기본 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P115-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP116K500 |
---|---|
품명 | 돼지 섬유 아세포 성장 배지 (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P116K-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP210500 |
---|---|
품명 | 돼지 내피 세포 기본 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P210-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP211K500 |
---|---|
품명 | 돼지 내피 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P211K-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP30005 |
---|---|
품명 | PCAEC 돼지 관상 동맥 내피 세포 |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P300-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP300K05 |
---|---|
품명 | PCAEC 돼지 관상 동맥 내피 세포 Total Kit |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P300K-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP302-R10 |
---|---|
품명 | 돼지 세포 Total RNA 폐동맥 내피 세포 ; PPAEC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI P302-R10 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP302-R25 |
---|---|
품명 | 돼지 세포 Total RNA 폐동맥 내피 세포 ; PPAEC |
포장 | 25 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI P302-R25 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP30205 |
---|---|
품명 | PPAEC 돼지 폐동맥 내피 세포 |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P302-05 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAP302K05 |
---|---|
품명 | PPAEC 돼지 폐동맥 내피 세포 Total Kit |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 돼지 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI P302K-05 |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]