※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CA417D250 | 인간 골아 세포 분화 배지 | 250ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 417D-250 | 없음 | ||
CA417K500 | 인간 골아 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 417K-500 | 없음 | ||
CA418500 | 인간 간엽 줄기 세포 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 418-500 | 없음 | ||
CA419K500 | 인간 간엽 줄기 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 419K-500 | 없음 | ||
CA490BM01a | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (100,000 cells) | 1vial | 액체질소 | ||
![]() |
인간 간/담낭 세포 | 정상 세포/배지 | 없음 | ||
CA490BM01a | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (100,000 cells) | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
인간 뼈/관절계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 490BM-01a | 없음 | |
CA490BM03a | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (300,000 cells) | 1vial | 액체질소 | ||
![]() |
인간 간/담낭 세포 | 정상 세포/배지 | 없음 | ||
CA490BM03a | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (300,000 cells) | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
인간 뼈/관절계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 490BM-03a | 없음 | |
CA490BM05a | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (500,000 cells) | 1vial | 액체질소 | ||
![]() |
인간 간/담낭 세포 | 정상 세포/배지 | 없음 | ||
CA490BM05a | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (500,000 cells) | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
인간 뼈/관절계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 490BM-05a | 없음 |
Code No. | CA417D250 |
---|---|
품명 | 인간 골아 세포 분화 배지 |
포장 | 250ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 417D-250 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA417K500 |
---|---|
품명 | 인간 골아 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 417K-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA418500 |
---|---|
품명 | 인간 간엽 줄기 세포 기본 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 418-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA419K500 |
---|---|
품명 | 인간 간엽 줄기 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 419K-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA490BM01a |
---|---|
품명 | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (100,000 cells) |
포장 | 1vial |
저장 온도 | 액체질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 간/담낭 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA490BM01a |
---|---|
품명 | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (100,000 cells) |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 뼈/관절계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 490BM-01a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA490BM03a |
---|---|
품명 | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (300,000 cells) |
포장 | 1vial |
저장 온도 | 액체질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 간/담낭 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA490BM03a |
---|---|
품명 | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (300,000 cells) |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 뼈/관절계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 490BM-03a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA490BM05a |
---|---|
품명 | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (500,000 cells) |
포장 | 1vial |
저장 온도 | 액체질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 간/담낭 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA490BM05a |
---|---|
품명 | HHSC-BM 인간 조혈 줄기 세포 (CD34+ 골수 유래) ; adult (500,000 cells) |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 뼈/관절계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 490BM-05a |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]