※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CA115500 | 인간 피부 섬유아세포 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 115-500 | 없음 | ||
CA116A500 | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (항생제 없음) | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 116A-500 | 없음 | ||
CA116K500 | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 116K-500 | 없음 | ||
CA116K500a | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (adult) (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포 용 배지 CA116K500에 통합 | 정상 세포/배지 | CAI 116K-500a | 없음 | ||
CA116XFK500 | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (제노 프리) (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 116XFK-500 | 없음 | ||
CA117500 | MCDB 105 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 117-500 | 없음 | ||
CA118100 | 돼지 인슐린 | 100 mg | -20℃ | ||
세포용 시약 대체품 없음 | 정상 세포/배지 | CAI 118-100 | 없음 | ||
CA1181000 | 돼지 인슐린 | 1000 mg | -20℃ | ||
세포용 시약 대체품 없음 | 정상 세포/배지 | CAI 118-1000 | 없음 | ||
CA11850 | 돼지 인슐린 | 50 mg | -20℃ | ||
세포용 시약 대체품 없음 | 정상 세포/배지 | CAI 118-50 | 없음 | ||
CA120100 | ECM-접착 인자 (피브로넥틴) 용액 | 100ml | 4℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 120-100 | 없음 |
Code No. | CA115500 |
---|---|
품명 | 인간 피부 섬유아세포 기본 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 115-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA116A500 |
---|---|
품명 | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (항생제 없음) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 116A-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA116K500 |
---|---|
품명 | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 116K-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA116K500a |
---|---|
품명 | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (adult) (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포 용 배지 <br>CA116K500에 통합 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 116K-500a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA116XFK500 |
---|---|
품명 | 인간 피부 섬유 아세포 성장 배지 (제노 프리) (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 116XFK-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA117500 |
---|---|
품명 | MCDB 105 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 117-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA118100 |
---|---|
품명 | 돼지 인슐린 |
포장 | 100 mg |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 대체품 없음 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 118-100 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA1181000 |
---|---|
품명 | 돼지 인슐린 |
포장 | 1000 mg |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 대체품 없음 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 118-1000 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA11850 |
---|---|
품명 | 돼지 인슐린 |
포장 | 50 mg |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 대체품 없음 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 118-50 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA120100 |
---|---|
품명 | ECM-접착 인자 (피브로넥틴) 용액 |
포장 | 100ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 120-100 |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]