※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CA492DFATK05a | HMSC-DFAT 인간 간엽 줄기 세포 (탈분화 지방 유래) Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
인간 뼈/관절계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 492DFATK-05a | 없음 | ||
CA492DFATK05a | HMSC-DFAT 인간 간엽 줄기 세포 (탈분화 지방 유래) Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체窒素,-20℃,4℃ | ||
인간 지방계 세포 | 정상 세포/배지 | 없음 | |||
CA492K05a | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체窒素,-20℃,4℃ | ||
![]() |
인간 지방계 세포 | 정상 세포/배지 | 없음 | ||
CA492K05a | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
인간 뼈/관절계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 492K-05a | 없음 | |
CA492K05f | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; fetal | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
인간 뼈/관절계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 492K-05f | 없음 | |
CA492K05f | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; fetal | 1 키트 | 액체窒素,-20℃,4℃ | ||
![]() |
인간 지방계 세포 | 정상 세포/배지 | 없음 | ||
CA502-R10a | 인간 세포 Total RNA 기관지 상피 세포 ; adult,HBEpC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 502-R10a | 없음 | |||
CA502-R25a | 인간 세포 Total RNA 기관지 상피 세포 ; adult,HBEpC | 25 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 502-R25a | 없음 | |||
CA50205a | HBEpC 인간 기관지 상피 세포 ; adult | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
인간 호흡기계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 502-05a | 없음 | |
CA502AS05a | HBEpC-AS 인간 기관지 상피 세포 (천식) ; adult | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
인간 호흡기계 세포 | 정상 세포/배지 | CAI 502AS-05a | 없음 |
Code No. | CA492DFATK05a |
---|---|
품명 | HMSC-DFAT 인간 간엽 줄기 세포 (탈분화 지방 유래) Total Kit ; adult |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 인간 뼈/관절계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 492DFATK-05a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA492DFATK05a |
---|---|
품명 | HMSC-DFAT 인간 간엽 줄기 세포 (탈분화 지방 유래) Total Kit ; adult |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체窒素,-20℃,4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 인간 지방계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA492K05a |
---|---|
품명 | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; adult |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체窒素,-20℃,4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 지방계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA492K05a |
---|---|
품명 | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; adult |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 뼈/관절계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 492K-05a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA492K05f |
---|---|
품명 | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; fetal |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 뼈/관절계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 492K-05f |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA492K05f |
---|---|
품명 | HMSC 인간 간엽 줄기 세포 (골수 유래) Total Kit ; fetal |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체窒素,-20℃,4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 지방계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA502-R10a |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 기관지 상피 세포 ; adult,HBEpC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 502-R10a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA502-R25a |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 기관지 상피 세포 ; adult,HBEpC |
포장 | 25 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 502-R25a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA50205a |
---|---|
품명 | HBEpC 인간 기관지 상피 세포 ; adult |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 호흡기계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 502-05a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA502AS05a |
---|---|
품명 | HBEpC-AS 인간 기관지 상피 세포 (천식) ; adult |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 인간 호흡기계 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 502AS-05a |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]