※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CA136NZ25 | 소 뇌 추출물 (BBE, 뉴질랜드, 여과) | 25ml | -20℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 136-NZ-25 | 없음 | ||
CA136NZ5 | 소 뇌 추출물 (BBE, 뉴질랜드, 여과) | 5ml | -20℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 136-NZ-5 | 없음 | ||
CA140500 | 인간 EpiVita 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 140-500 | 없음 | ||
CA141DGMK500 | 인간 EpiVita 디파인드 배지 (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 141DGMK-500 | 없음 | ||
CA141K500 | 인간 EpiVita 성장 배지 (fetal & neonatal) (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 141K-500 | 없음 | ||
CA141K500a | 인간 EpiVita 성장 배지 (adult) (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 141K-500a | 없음 | ||
CA141XFK500 | 인간 EpiVita 성장 배지 (제노 프리) (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI 141XFK-500 | 없음 | ||
CA150-R10a | 인간 세포 Total RNA 골격근 세포 ; adult, HSkMC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 150-R10a | 없음 | |||
CA150-R10f | 인간 세포 Total RNA 골격근 세포 ; fetal, HSKMC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 150-R10f | 없음 | |||
CA150-R25a | 인간 세포 Total RNA 골격근 세포 ; adult, HSkMC | 25 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 150-R25a | 없음 |
Code No. | CA136NZ25 |
---|---|
품명 | 소 뇌 추출물 (BBE, 뉴질랜드, 여과) |
포장 | 25ml |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 136-NZ-25 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA136NZ5 |
---|---|
품명 | 소 뇌 추출물 (BBE, 뉴질랜드, 여과) |
포장 | 5ml |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 136-NZ-5 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA140500 |
---|---|
품명 | 인간 EpiVita 기본 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 140-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA141DGMK500 |
---|---|
품명 | 인간 EpiVita 디파인드 배지 (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 141DGMK-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA141K500 |
---|---|
품명 | 인간 EpiVita 성장 배지 (fetal & neonatal) (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 141K-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA141K500a |
---|---|
품명 | 인간 EpiVita 성장 배지 (adult) (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 141K-500a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA141XFK500 |
---|---|
품명 | 인간 EpiVita 성장 배지 (제노 프리) (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 141XFK-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA150-R10a |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 골격근 세포 ; adult, HSkMC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 150-R10a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA150-R10f |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 골격근 세포 ; fetal, HSKMC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 150-R10f |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA150-R25a |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 골격근 세포 ; adult, HSkMC |
포장 | 25 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 150-R25a |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]