※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CA074100 | 0.155 M 염화나트륨 용액 | 100ml | 25℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 074-100 | 없음 | ||
CA074250 | 0.155 M 염화나트륨 용액 | 250ml | 25℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 074-250 | 없음 | ||
CA07620 | 신경 줄기 세포 분리 용액 | 20ml | -20℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 076-20 | 없음 | ||
CA080100 | 트립신 중화액 | 100ml | -20℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 080-100 | 없음 | ||
CA090K | 하위 문화 시약 세트 | 1 세트 | -20℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 090K | 없음 | ||
CA091K | 인간 iPS 세포 박리 시약 세트 | 1 세트 | 4℃ | ||
세포용 시약 | 정상 세포/배지 | CAI 091K | 없음 | ||
CA100-R10a | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; adult, HMVEC/CADMEC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 100-R10a | 없음 | |||
CA100-R10n | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; neonatal, HMVEC/CADMEC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 100-R10n | 없음 | |||
CA100-R25a | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; adult, HMVEC/CADMEC | 25 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 100-R25a | 없음 | |||
CA100-R25n | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; neonatal, HMVEC/CADMEC | 25 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI 100-R25n | 없음 |
Code No. | CA074100 |
---|---|
품명 | 0.155 M 염화나트륨 용액 |
포장 | 100ml |
저장 온도 | 25℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 074-100 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA074250 |
---|---|
품명 | 0.155 M 염화나트륨 용액 |
포장 | 250ml |
저장 온도 | 25℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 074-250 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA07620 |
---|---|
품명 | 신경 줄기 세포 분리 용액 |
포장 | 20ml |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 076-20 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA080100 |
---|---|
품명 | 트립신 중화액 |
포장 | 100ml |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 080-100 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA090K |
---|---|
품명 | 하위 문화 시약 세트 |
포장 | 1 세트 |
저장 온도 | -20℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 090K |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA091K |
---|---|
품명 | 인간 iPS 세포 박리 시약 세트 |
포장 | 1 세트 |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 시약 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI 091K |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA100-R10a |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; adult, HMVEC/CADMEC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 100-R10a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA100-R10n |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; neonatal, HMVEC/CADMEC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 100-R10n |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA100-R25a |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; adult, HMVEC/CADMEC |
포장 | 25 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 100-R25a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CA100-R25n |
---|---|
품명 | 인간 세포 Total RNA 피부 미세 혈관 내피 세포 ; neonatal, HMVEC/CADMEC |
포장 | 25 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI 100-R25n |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]