※「키워드」를 반각 스페이스로 단락지어 복수 입력하면, 모든 키워드를 포함한 검색 결과가 표시됩니다.
검색 결과
Code No. | 품명 | 포장 | 저장 온도 | ||
---|---|---|---|---|---|
설명서 사양 | SDS | 제품 내용 | 카테고리 | 메이커・ 메이커 Code | 법규제 ※ |
CAR310500 | 쥐 평활근 세포 기본 배지 | 500ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI R310-500 | 없음 | ||
CAR311I250 | 쥐 평활근 세포 분화 유도 배지 | 250ml | 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI R311I-250 | 없음 | ||
CAR311K500 | 쥐 평활근 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) | 500ml | -20℃, 4℃ | ||
세포용 배지 | 정상 세포/배지 | CAI R311K-500 | 없음 | ||
CAR35205a | RPASMC 쥐 폐동맥 평활근 세포; | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
쥐 세포 | 정상 세포/배지 | CAI R352-05a | 없음 | |
CAR352K05a | RPASMC 쥐 폐동맥 평활근 세포 Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
쥐 세포 | 정상 세포/배지 | CAI R352K-05a | 없음 | |
CAR354-R10a | 쥐 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; adult, RAOSMC | 10 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI R354-R10a | 없음 | |||
CAR354-R25a | 쥐 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; adult, RAOSMC | 25 μg | -80℃ | ||
클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA | CAI R354-R25a | 없음 | |||
CAR35405a | RAOSMC 쥐 대동맥 평활근 세포; | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
쥐 세포 | 정상 세포/배지 | CAI R354-05a | 없음 | |
CAR354K05a | RAOSMC 쥐 대동맥 평활근 세포 Total Kit ; adult | 1 키트 | 액체 질소, -20℃, 4℃ | ||
![]() |
쥐 세포 | 정상 세포/배지 | CAI R354K-05a | 없음 | |
CAR40605a | ROb 쥐 골아 세포 ; adult | 1 vial | 액체 질소 | ||
![]() |
쥐 세포 | 정상 세포/배지 | CAI R406-05a | 없음 |
Code No. | CAR310500 |
---|---|
품명 | 쥐 평활근 세포 기본 배지 |
포장 | 500ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R310-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR311I250 |
---|---|
품명 | 쥐 평활근 세포 분화 유도 배지 |
포장 | 250ml |
저장 온도 | 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R311I-250 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR311K500 |
---|---|
품명 | 쥐 평활근 세포 증식 배지 (기본 배지 + 첨가제) |
포장 | 500ml |
저장 온도 | -20℃, 4℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 세포용 배지 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R311K-500 |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR35205a |
---|---|
품명 | RPASMC 쥐 폐동맥 평활근 세포; |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 쥐 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R352-05a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR352K05a |
---|---|
품명 | RPASMC 쥐 폐동맥 평활근 세포 Total Kit ; adult |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 쥐 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R352K-05a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR354-R10a |
---|---|
품명 | 쥐 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; adult, RAOSMC |
포장 | 10 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI R354-R10a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR354-R25a |
---|---|
품명 | 쥐 세포 Total RNA 대동맥 평활근 세포; adult, RAOSMC |
포장 | 25 μg |
저장 온도 | -80℃ |
설명서 사양 | |
SDS | |
제품 내용 | 클로닝, RT-PCR, 노던 블롯 분석을위한 Total RNA |
카테고리 | |
메이커・ 메이커 Code | CAI R354-R25a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR35405a |
---|---|
품명 | RAOSMC 쥐 대동맥 평활근 세포; |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 쥐 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R354-05a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR354K05a |
---|---|
품명 | RAOSMC 쥐 대동맥 평활근 세포 Total Kit ; adult |
포장 | 1 키트 |
저장 온도 | 액체 질소, -20℃, 4℃ |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 쥐 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R354K-05a |
법규제 ※ | 없음 |
Code No. | CAR40605a |
---|---|
품명 | ROb 쥐 골아 세포 ; adult |
포장 | 1 vial |
저장 온도 | 액체 질소 |
설명서 사양 |
![]() |
SDS | |
제품 내용 | 쥐 세포 |
카테고리 | 정상 세포/배지 |
메이커・ 메이커 Code | CAI R406-05a |
법규제 ※ | 없음 |
해당 건수: 1건 중 1~1건 표시
정렬 순서 Code No.순서 | 품명
순 재고 상황에 대해 ×→재고 0
※ 법규제에 대해서
독독물 및 극물 단속법 [의약용 외독물]
극독물 및 극물 단속법 [의약용 외극물]
위험소방법[위험물]
신구입시에 신청서의 제출이 필요한 제품
없음상기 법령이나 신청서의 제출에 해당하지 않는 제품
국가국민보호법[독소]
세트카르타헤나 법 (유전자 재조합 생물 등의 사용 등의 규제에 의한
생물의 다양성 확보에 관한 법률)
PPRTR법(화학물질 배출 파악 관리 촉진법) [신고 의무 물질]
노동노동안전보건법[통지 또는 표시의무물질]