준비 및 사양
외관 | 자주색 무정형 분말, 동결건조 | |
---|---|---|
GradeⅢ 500U/mg-solid 이상 | ||
오염물질 | 포도당 탈수소효소 (NAD 의존성) | ≤1.0×10-3% | tr>
헥소키나아제 | ≤1.0×10-3% | |
안정제 | Ca++, BSA |
애플리케이션
이 효소는 D-글루코스의 효소 측정에 유용합니다.
분석
원칙
NTB(니트로테트라조륨블루)를 페나진 메토황산염(PMS)(적색)으로 환원하여 형성된 디포마잔의 모습을 분광광도법으로 570nm에서 측정합니다. p>
단위 정의
1개 단위는 다음 조건 하에서 분당 0.5마이크로몰의 디포르마잔을 형성합니다. 아래 설명된 조건.
방법
시약
A. D-글루코스 용액 | 1M [1.8g D-글루코스(MW=180.16)/10ml H2O] 이 용액을 사용하기 최소 3시간 전에 실온에 보관하십시오. | td> |
---|---|---|
B. PIPES-NaOH 완충액, pH 6.5 | 50mM [중량 1.51g의 PIPES(MW=302.36)를 H2O 60ml에 현탁시키고 5N NaOH에 녹인 후 2.2ml를 첨가합니다. Triton X-100 10% 함유. 25℃에서 pH를 6.5±0.05로 조정한 후; 5N NaOH로, H2O] | |
C로 최대 100ml를 채웁니다. PMS 용액 | 3.0mM [9.19mg 페나진 메토설페이트(MW=306.34)/10ml H2O] | |
디. NTB 용액 | 6.6mM [53.96mg 니트로테트라조륨블루(MW=817.65)/10ml H2O] | |
E. 효소 희석제 | 50mM PIPES-NaOH 완충액, 1mM CaCl2 함유 pH 6.5, 0.1% Triton X-100, 0.1% BSA |
절차
1.다음 반응 혼합물을 갈색 병에 준비하고 얼음 위에 보관합니다. (갓 준비하세요)
0.9ml | D-글루코스 용액 | (A) |
25.5ml | PIPES-NaOH 완충액, pH 6.5 | (B) |
2.0ml< /td> | PMS 솔루션 | (C) |
1.0ml< /td> | NTB 솔루션 | (D) |
분석 혼합물의 농도 | |
---|---|
PIPES 버퍼 | 42mM |
D-글루코스 | 30mM |
PMS th> | 0.20mM |
NTB | 0.22mM |
2.작업 용액 3.0ml를 피펫으로 사용 시험관(플라스틱 관)에 넣고 37°C에서 평형을 이룬다. 약 5분 동안.
3.효소 용액* 0.1ml를 첨가하고 가볍게 뒤집어 섞습니다.
4.37°로 온도가 조절된 분광 광도계에서 4~5분 동안 물에 대해 570nm에서 광학 밀도의 증가를 기록하고 분당 OD를 계산합니다. 곡선의 초기 선형 부분(ΔOD test)과 동시에 효소 희석제(E)가 효소 용액 대신 첨가합니다.
*효소 제제를 얼음처럼 차가운 효소 희석제(E)에 녹이고 희석합니다. 분석 직전에 동일한 완충액으로 0.1−0.8U/ml. (끈적끈적한 특성 때문에 플라스틱 튜브 사용을 권장합니다.)
계산
활동량은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다:
활동량(U/ml) = p>
ΔOD/min (ΔOD 테스트−ΔOD 공백)×Vt×df p>
20.1×1.0×Vs
= ΔOD×1.54 ×df
체중 활동도(U/mg) = (U/ml)×1/C
Vt | : 총 용량(3.1ml) |
Vs | : 샘플 용량 (0.1ml) |
20.1 | : 디포마잔의 밀리몰 흡광계수 절반(cm2/0.5 마이크로몰) td> |
1.0 | : 빛의 경로 길이(cm) |
df | : 희석 인자 |
C | : 용해 시 효소 농도(c mg/ml) |
참조
1)K. Matsushitaet al. ; FEMS Microbiology Letters, 55, 53 (1988).
표 1. PQQ-글루코스 탈수소효소의 기질 특이성
< ul class="picList">기질(50mM) | 상대활성도(%) |
---|---|
D- 포도당 | 100.0 |
L-포도당 | 0.3 |
D- 자일로스 | 15.0 |
2-데옥시글루코스 | 4.9 |
L-소르보스 | 0.5 |
D-만노스 | 10.8 |
D-과당 | 0.3 |
기판(50mM) | 상대활성도(%) |
---|---|
갈락토스 | 16.0 | tr>
D-락토스 | 68.9 |
D-소르비톨 | 0.2 | tr>
D-만니톨 | 0.0 |
자당 | 0.2 |
이노시톨 | 0.0 |
말토스 | 107.0 |
표 2. Effect of Various Chemicals on PQQ-Glucose dehydrogenase
[The enzyme dissolved in 50mM PIPES-NaOH buffer, pH 6.5 contg. 1mM CaCl2, 0.1% X-100 (5U/ml) was incubated with each chemical at 25℃ for 1hr.]
Chemical Concn.(mM) Residual
activity(%)None - 100 Metal salt 2.0 MgSO4 108 CaCl2 108 Ba (OAc) 2 105 FeCl3< /td> 79 CoCl2 42 MnCl2 105 ZnCl2 45 Cd(OAc)2 107 NiCl2 < /td> 101 CuSO4 0 < /tr>Pb(OAc)2 0 AgNO3 0 HgCl2 77 2-Mercaptoethanol 2.0 99 < /tr>PCMB 1.0 97